Fakten und Zahlen zum Schuljahr 2019/2020
Die Klassen
Klasse | Klassenleiter | |
5 I | Herr Schwatlo | |
5 II | Frau Hinkfoth | |
5 III | Frau Gerigk | |
5 IV | Frau Kotkiewitz | |
5 V | Frau Linke | |
6 I | Frau Zirke | |
6 II | Frau Pusch | |
6 III | Frau Drews | |
6 IV | Frau Grünheid | |
6 V | Frau Weippert | |
7 I | Frau Gundlach | |
7 II | Herr E. Nadolny | |
7 III | Frau Bollow | |
7 IV | Frau Bassow | |
7 V | Frau Pillay | |
8 I | Frau Timm | |
8 II | Frau Arenz-Schygulla | |
8 III | Herr Nagel | |
8 IV | Frau Busack | |
8 V | Frau Feist | |
9 I | Frau Wintziger | |
9 II | Frau Winkel | |
9 III | Herr Magritz | |
9 IV | Herr Mattes | |
9 V | Frau Urbach | |
10 I | Frau Boose | |
10 II | Frau Herz | |
10 III | Herr Krakow | |
10 G I | Frau J. Fischer | |
10 G II | Herr Jahn | |
11 I | Frau Zinnall | |
11 II | Herr Rönspieß | |
12 | Frau Ahrens | |
PL | Frau Krause Frau Reimann |
Die Zahlen
Klassen: | 34 |
Schüler: | 795 |
Lehrer: | 70 |
Referendare: | 8 |
Schulsozialarbeiterin/pädagogische Mitarbeiterin: | 2 |
technische Mitarbeiter: | 3 |