Fakten und Zahlen
Fakten und Zahlen zum Schuljahr 2021/22
Die Klassen
Klasse | Klassenleiter | |
5 I | Frau Rach | |
5 II | Frau Thiedig | |
5 III | Frau Pfeiffer-Lingelbach | |
5 IV | Herr Niendorf | |
5 V | Frau Peter | |
5 VI | Herr Wachtel | |
6 I | Herr Schwatlo/Herr Nadolny | |
6 II | Frau Hinkfoth | |
6 III | Frau Gerigk | |
6 IV | Frau Kotkiewitz | |
6 V | Frau Linke | |
7 I | Herr Magritz | |
7 II | Frau Pusch | |
7 III | Frau Weippert | |
7 IV | Frau Wahlandt | |
8 I | Frau Gundlach | |
8 II | Herr E. Nadolny | |
8 III | Frau Bollow | |
8 IV | Frau Bassow | |
8 V | Frau Ahrens | |
9 I | Frau Timm | |
9 II | Frau Arens-Schygulla | |
9 III | Herr Nagel | |
9 IV | Frau Busack | |
9 V | Frau Feist | |
10 I | Frau Boose | |
10 II | Herr Mattes | |
10 III | Frau Urbach | |
10 G I | Herr Kuszel | |
10 G II | Herr Krüger | |
11 I | Frau Fischer | |
11 II | Herr Jahn | |
12 I | Frau Zinnall | |
12 II | Herr Rönspieß | |
PL | Frau Krause Frau Reimann |
Die Zahlen
Klassen: | 36 |
Schüler: | 836 |
Lehrer: | 69 |
Referendare: | 12 |
Schulsozialarbeiterin/pädagogische Mitarbeiterin: | 2 |
technische Mitarbeiter: | 3 |