Vertretungsplan
Datum | Woche | Fehlender Lehrer | Stunde | Klasse/Kurs | Fach | Vertretung | Fach | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 1./2. | 10I | - - - | zir | En R. 325/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 1./2. | 10 II | - - - | bus | D R.315/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 1./2. | 10 III | - - - | are | En R. 312/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 1./2. | 11 I/II | - - - | wah, fei | LK II, LK I | LK I R.323/I LKII R.313/I |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 3./4. | 10 I | - - - | pil | D R. 325/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 3./4. | 10 II | - - - | her | En R.315/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 3./4. | 10 III | - - - | fti | Ge R.312/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 3./4. | 11 I/II | - - - | zin, gun, rön | Ge LK, GK 1, GK 2 | LK R. 111/II GK 1 R.231/II GK2 R. 232/II |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 5./6. | 10 I | - - - | boo | Ch R. 323/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 5./6. | 10 II | - - - | wah | Bio R.323/I | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 5./6. | 10 III | - - - | kem | Ch R.312/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 5./6. | 11 I/II | - - - | bra, ahr | DS 1, Sk | DS 1 R.132/II Sk R.231/II |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 7./8. | 10 III | - - - | nag | Geo R. 312/II | - - - |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 7./8. | 11I/II | - - - | bra, pus | DS 2, Ku | DS 2 R. 132/II Ku 333/I |
Mittwoch, 21.04. | A | - - - | 9./10. | 11I/II | - - - | rei, nag | BO, Geo GK 1 | BO R.231/II Geo GK 1 R. 232/II |
Hinweis / Mitteilung für Mittwoch, 21.04.2021 | A-Woche |
---|
Klassen 10I, 10II, 10III, 11I, 11II Ab Mittwoch findet wieder der Unterricht im Block statt. Euren Plan erhaltet ihr von euren Klassenleitern. Für Mittwoch steht der Plan oben.
|